產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:安科瑞電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)
產(chǎn)品概述
1 電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)
1)概述
Acrel-6000電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)是用于接收剩余電流式電氣火災監(jiān)控探測器等現(xiàn)場設(shè)備信號,以實現(xiàn)對被保護電氣線路的報警、監(jiān)視、控制、管理的運行于計算機的工業(yè)級硬件/軟件系統(tǒng)。本系統(tǒng)適用于智能樓宇、高層公寓、賓館、飯店、商廈、工礦企業(yè)、國家重點消防單位以及石油化工、文教衛(wèi)生、金融、電信等領(lǐng)域,對分散在建筑內(nèi)的探測器進行遙測、遙調(diào)、遙控、遙信,方便實現(xiàn)監(jiān)控與管理。
Acrel-6000電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)由Acrel-6000系列監(jiān)控設(shè)備、ARCM系列監(jiān)控探測器和配套附件組成。系統(tǒng)各設(shè)備之間均采用總線(雙絞線)進行連接,施工布線簡單方便。
2)組網(wǎng)方案
2.1)大型建筑群組網(wǎng)方案
2.2)大型單體建筑群組網(wǎng)方案
2.3)中型建筑組網(wǎng)方案
2.4)小型建筑電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)
3)監(jiān)控探測器選型
型號 功能特性 | ARCM200BL | ARCM300 | ARCM200L | ||||||||||||
J1 | J4 | J1 | J4 | 2 | UI | J4T4 | J4T12 | J8 | J8T8 | J12T4 | J16 | T16 | |||
安裝方式 | 嵌入式 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
導軌式 | √ | √ | |||||||||||||
實時測量 | 電流電壓頻率/功率因數(shù) | √ | √ | √ | |||||||||||
有功功率/無功功率 | √ | √ | √ | ||||||||||||
四象限電能計量 | √ | √ | |||||||||||||
在線監(jiān)測 | 剩余電流(1路) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
剩余電流(4路) | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
剩余電流(8路) | √ | √ | |||||||||||||
剩余電流(12路) | √ | ||||||||||||||
剩余電流(16路) | √ | ||||||||||||||
溫度(1路) | √ | √ | |||||||||||||
溫度(3路) | |||||||||||||||
溫度(4路) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
溫度(8路) | √ | ||||||||||||||
溫度(12路) | √ | ||||||||||||||
溫度(16路) | √ | ||||||||||||||
I/O | 開關(guān)量輸入(DI) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | √(4路) | ||||
繼電器輸出(DO) | √(1路) | √(4路) | √(1路) | √(4路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | √(2路) | |
保護功能 | 剩余電流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
溫度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
過壓 | √ | √ | √ | ||||||||||||
缺相 | √ | √ | √ | ||||||||||||
過流 | √ | √ | √ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄 | 事件記錄(條) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) | √(20) |
內(nèi)置時鐘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
通訊 | 1路Modbus/RTU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2路Modbus/RTU | √ | ||||||||||||||
應(yīng)用場合 | 0.4kV電壓等級TN-C-S、TN-S及局部TT系統(tǒng) |
安科瑞電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)安科瑞電氣火災監(jiān)控系統(tǒng)
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
AIM-D100-CA光伏直流絕緣監(jiān)測儀 DDSY1352-RF水電預付費電能管理表 ACREL-bus工業(yè)園區(qū)智能集成照明系統(tǒng) ADW300/LoraLora多功能無線遠傳電表 ASCP200-63DS工業(yè)限流式短路保護器服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-31
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml